Am Wochenende fegte ein Top-Sportereignis durch Schnee und Gatsch in Ternitz. Beim Rad-Querfeldein waren internationale Spitzen-Athleten am Start, den Landesmeister-Titel holte sich Karl Langegger vom RC Grafenbach NÖ Süd, 4. Wurde Alfred Wiedner vom ARBÖ Sparkasse Neunkirchen.
Fahrer aus sechs Nationen waren am Start – Italien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Deutschland und Österreich. In der Kategorie Master wurde die Landesmeisterschaft gefahren – mit Triumphator Karl Langegger aus Grafenbach. Das Rennen war zwischenzeitlich wegen Schneefalls noch herausfordernder, als es die schwere und anspruchsvolle Strecke rund um das Kinderfreundehaus ohnehin ist. Entsprechend hoch die Sturzfrequenz – doch blieben alle Abstiege ohne ernste Folgen.
Die besten Bilder vom Rad-Querfeldeinrennen findest Du am Ende der folgenden Ergebnisliste.
Die besten Ritter der Pedale
Trainingsrennen
Distanz 22,5 km
Schnitt 23,7 km/h
Platz | Name | Nation | Mannschaft | Zeit [Rückstand]
1. 4 GEISMAYR Daniel | AUT| Elite UNION Dornbirner Radfahr-Verein 1886 | 56:58
2. 54 HOCHENWARTER Uwe | AUT | Elite ARBÖ Carinthia Power Bike | 59:13 [+2:15]
3. 1 HAUER Gerald | AUT | Elite Sportunion MTB Team | 59:17 [+2:19]
4. 2 FUCHS Johann | AUT | Elite ASVÖ Radl-Eck Cycling | 59:25 [+2:27]
5. 5 HASIBEDER Thomas | AUT | Elite ARBÖ Gebrüder Weiss – Oberndorfer | 1:00:21 [+3:23]
U17
Distanz 10,0 km
Schnitt 19,6 km/h
Platz | Name | Nation | Mannschaft | Zeit [Rückstand]
1. 69 REISENBAUER Florian | AUT | SU-Edlitz-Thomasberg | 30:34
2. 70 TRETTENHAN Lorenz | AUT | URC Bikerei | 31:25 [+0:51]
3. 55 GRASL Patrick | AUT | ARBÖ Radsport Weichberger Raiffesenb | 1 Runde
4. 72 SCHWARZENECKER Ramin | AUT | RC Burkert-Druck Pottendorf | 1 Runde
Junioren
Distanz 15,0 km
Schnitt 20,8 km/h
Platz | Name | Nation | Mannschaft | Zeit [Rückstand]
1. 50 VOZAR Simon | SVK | Junioren | 43:11,04
2. 47 RITZINGER Felix | AUT | Junioren RLM Wien | 44:41,00
3. 53 JURAJ Belan | Junioren | 45:25,09
Frauen, Juniorinnen
Distanz 15,0 km
Schnitt 17,4 km/h
Platz | Name | Nation | Mannschaft | Zeit [Rückstand]
1. 8 HEIGL Nadja | AUT | Junio Sportunion MTB Team | 51:40,08
2. 9 RIJKES Sarah | AUT – Junio ARBÖ Löffler Ladies Team | 44:30,05
3. 34 ZELLER Viktoria | AUT | Junio RC ASKÖ NF Mazda Eder Walding | 49:00,05
Master I-VI
Distanz 15,0 km
Schnitt 19,6 km/h
Platz | Name | Nation | Mannschaft | Zeit [Rückstand]
1. 1 KREBS Peter | AUT | ASVÖ Radl-Eck Cycling | 45:58,06
2. 15 DEPPNER Peter | AUT | Sportunion MTB Team | 47:23,09
3. 3 HEIGL Leopold | AUT | Sportunion MTB Team | 47:34,03
4. 12 LANGEGGER Karl | AUT | RC Grafenbach NÖ Süd 6R | 48:06,03
5. 11 WASNER Andreas | AUT | ARBÖ Radsport Kiesl 6R | 48:56,03
Amateure
Distanz 15,0 km
Schnitt 19,8 km/h
Platz | Name | Nation | Mannschaft | Zeit [Rückstand]
1. 2 KRENN Gerhard | AUT | ARBÖ Radsport Kiesl | 45:22,05
2. 5 PETZ Franz | AUT | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 46:33,03
3. 13 MAYER Andreas | AUT | Wiener Sport-Club | 47:01,08
4. 10 KRAUTWURST Patrick | AUT | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 47:40,09
5. 43 REICH Andreas | AUT | RADUNION Perchtoldsdorf | 47:47,02
U17
Distanz 10,0 km
Schnitt 13,7 km/h
Platz | Name | Nation | Mannschaft | Zeit [Rückstand]
1. 32 GRASL Patrick | AUT| ARBÖ Radsport Weichberger Raiffeisenbank | 43:43,05
Master I-VI – LM NÖ
Distanz 15,0 km
Schnitt 18,7 km/h
Platz | Name | Nation | Mannschaft | Zeit [Rückstand]
1. 12 LANGEGGER Karl | AUT | RC Grafenbach NÖ Süd | 48:06,03
2. 18 VOSKA Thomas | AUT | RC ASKÖ sunpor St. Pölten | 50:56,01
3. 33 SCHENK Michael | AUT | RC Radclub Sereno | 51:44,06
4. 17 WIEDNER Alfred | AUT | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 44:20,02
ME
Distanz/distance 22,5 km
Schnitt/average 20,2 km/h
Platz | Name | Nation | Mannschaft | Zeit [Rückstand]
1. 1* SILVESTRI Elia | ITA | Team Brilla Bike | 1:06:47
2. 4*BOROS Michael | CZE | CEZ cykloteam Tábor | 1:07:45 [+0:58]
3. 2 KASEK David | CZE | CEZ cykloteam Tábor | 1:09:22 [+2:35]
4. 3 HARING Martin | SVK | CK Banska Bystrica | 1:10:08 [+3:21]
5. 14 GLAJZA Ondrej | SVK | Trek KCK Oslany | 1:10:57 [+4:10]
Unser Fotograf Erwin Tisch war mit seiner Kamera dabei: